<魚類> くろまぐろ 養殖 脂身 電子レンジ調理の栄養成分(可食部100gあたり)
<魚類> くろまぐろ 養殖 脂身 電子レンジ調理(食品群:魚介類/食品番号 10462)の栄養成分です。エネルギー307kcal・たんぱく質23.1g・脂質22.7g・炭水化物0.20g・食塩相当量0.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<魚類> くろまぐろ 養殖 脂身 電子レンジ調理に豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
脂肪酸トリアシルグリセロール当量エネルギー脂質レチノールレチノール活性当量(ビタミンA)α-トコフェロールセレンナイアシンヨウ素ナイアシン当量ビタミンCビタミンD
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 307 kcal | |
| 水分 | 48.1 g | |
| たんぱく質 | 23.1 g | |
| 脂質 | 22.7 g | |
| 食物繊維総量 | — g | — |
| 炭水化物 | 0.20 g | |
| 灰分 | 1.10 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 19.6 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 20.7 g | |
| コレステロール | 78 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.20 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.20 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 10.6 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 40 mg | |
| カリウム | 350 mg | |
| カルシウム | 4 mg | |
| マグネシウム | 31 mg | |
| リン | 220 mg | |
| 鉄 | 0.80 mg | |
| 亜鉛 | 0.60 mg | |
| 銅 | 0.02 mg | |
| マンガン | 0.01 mg | |
| ヨウ素 | 87 µg | |
| セレン | 89 µg | |
| クロム | 0 µg | |
| モリブデン | — µg | — |
| ビタミン | ||
| レチノール | 750 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | — µg | — |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 750 µg | |
| ビタミンD | 21.2 µg | |
| α-トコフェロール | 5.60 mg | |
| β-トコフェロール | — mg | — |
| γ-トコフェロール | — mg | — |
| δ-トコフェロール | — mg | — |
| ビタミンK | 4 µg | |
| ビタミンB1 | 0.15 mg | |
| ビタミンB2 | 0.05 mg | |
| ナイアシン | 12.9 mg | |
| ナイアシン当量 | 17.2 mg | |
| ビタミンB6 | 0.30 mg | |
| ビタミンB12 | 2 µg | |
| 葉酸 | 4 µg | |
| パントテン酸 | 0.62 mg | |
| ビオチン | 1.30 µg | |
| ビタミンC | 2 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph