<いか・たこ類> するめいか 胴 皮なし フライの栄養成分(可食部100gあたり)
<いか・たこ類> するめいか 胴 皮なし フライ(食品群:魚介類/食品番号 10470)の栄養成分です。エネルギー352kcal・たんぱく質24.8g・脂質23.4g・炭水化物12.2g・食塩相当量0.90g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<いか・たこ類> するめいか 胴 皮なし フライに豊富な栄養素
同じ「魚介類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
γ-トコフェロールδ-トコフェロールビタミンKエネルギー脂肪酸トリアシルグリセロール当量脂質α-トコフェロールカリウムモリブデンマグネシウム炭水化物たんぱく質
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 魚介類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 352 kcal | |
| 水分 | 37.5 g | |
| たんぱく質 | 24.8 g | |
| 脂質 | 23.4 g | |
| 食物繊維総量 | — g | — |
| 炭水化物 | 12.2 g | |
| 灰分 | 2.10 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 0.90 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | — g | — |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 22 g | |
| コレステロール | 210 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 1.10 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 1 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 13.6 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 350 mg | |
| カリウム | 480 mg | |
| カルシウム | 22 mg | |
| マグネシウム | 62 mg | |
| リン | 350 mg | |
| 鉄 | 0.40 mg | |
| 亜鉛 | 1.90 mg | |
| 銅 | 0.30 mg | |
| マンガン | 0.11 mg | |
| ヨウ素 | 5 µg | |
| セレン | 46 µg | |
| クロム | 1 µg | |
| モリブデン | 4 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 7 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 2 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 0 µg | |
| β-カロテン当量 | 2 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 7 µg | |
| ビタミンD | 0.10 µg | |
| α-トコフェロール | 5.80 mg | |
| β-トコフェロール | 0.10 mg | |
| γ-トコフェロール | 10.1 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.40 mg | |
| ビタミンK | 24 µg | |
| ビタミンB1 | 0.07 mg | |
| ビタミンB2 | 0.06 mg | |
| ナイアシン | 5.90 mg | |
| ナイアシン当量 | 10 mg | |
| ビタミンB6 | 0.24 mg | |
| ビタミンB12 | 4 µg | |
| 葉酸 | 6 µg | |
| パントテン酸 | 0.39 mg | |
| ビオチン | 7.10 µg | |
| ビタミンC | 1 mg | |
同じ食品群(魚介類)の食品
<魚類> あいなめ 生<魚類> あこうだい 生<魚類> まあじ 皮つき 生<魚類> まあじ 皮なし 生<魚類> まあじ 皮つき 水煮<魚類> まあじ 皮つき 焼き<魚類> まあじ 皮つき フライ<魚類> まあじ 開き干し 生<魚類> まあじ 開き干し 焼き<魚類> まあじ 小型 骨付き 生<魚類> まあじ 小型 骨付き から揚げ<魚類> まるあじ 生<魚類> まるあじ 焼き<魚類> にしまあじ 生<魚類> にしまあじ 水煮<魚類> にしまあじ 焼き … 魚介類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph