<調味料類> 豆みその栄養成分(可食部100gあたり)
<調味料類> 豆みそ(食品群:調味料及び香辛料類/食品番号 17048)の栄養成分です。エネルギー207kcal・たんぱく質17.2g・脂質10.5g・炭水化物14.5g・食物繊維総量6.50g・食塩相当量10.9g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<調味料類> 豆みそに豊富な栄養素
同じ「調味料及び香辛料類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
δ-トコフェロール食物繊維総量モリブデンたんぱく質アミノ酸組成によるたんぱく質β-トコフェロールリン銅亜鉛γ-トコフェロールマグネシウムビオチン
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調味料及び香辛料類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 207 kcal | |
| 水分 | 44.9 g | |
| たんぱく質 | 17.2 g | |
| 脂質 | 10.5 g | |
| 食物繊維総量 | 6.50 g | |
| 炭水化物 | 14.5 g | |
| 灰分 | 12.9 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 10.9 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 14.8 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 10.2 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | — g | — |
| 利用可能炭水化物(質量計) | — g | — |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 10.7 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 4300 mg | |
| カリウム | 930 mg | |
| カルシウム | 150 mg | |
| マグネシウム | 130 mg | |
| リン | 250 mg | |
| 鉄 | 6.80 mg | |
| 亜鉛 | 2 mg | |
| 銅 | 0.66 mg | |
| マンガン | — mg | — |
| ヨウ素 | 31 µg | |
| セレン | 19 µg | |
| クロム | 9 µg | |
| モリブデン | 64 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | — µg | — |
| β-カロテン | — µg | — |
| β-クリプトキサンチン | — µg | — |
| β-カロテン当量 | 0 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 1.10 mg | |
| β-トコフェロール | 0.30 mg | |
| γ-トコフェロール | 11 mg | |
| δ-トコフェロール | 5 mg | |
| ビタミンK | 19 µg | |
| ビタミンB1 | 0.04 mg | |
| ビタミンB2 | 0.12 mg | |
| ナイアシン | 1.20 mg | |
| ナイアシン当量 | 3.40 mg | |
| ビタミンB6 | 0.13 mg | |
| ビタミンB12 | 0 µg | |
| 葉酸 | 54 µg | |
| パントテン酸 | 0.36 mg | |
| ビオチン | 17 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(調味料及び香辛料類)の食品
<調味料類> ウスターソース<調味料類> 中濃ソース<調味料類> 濃厚ソース<調味料類> お好み焼きソース<調味料類> トウバンジャン<調味料類> チリペッパーソース<調味料類> ラー油<調味料類> こいくちしょうゆ<調味料類> こいくちしょうゆ 減塩<調味料類> うすくちしょうゆ<調味料類> うすくちしょうゆ 低塩<調味料類> たまりしょうゆ<調味料類> さいしこみしょうゆ<調味料類> しろしょうゆ<調味料類> だししょうゆ<調味料類> 照りしょうゆ … 調味料及び香辛料類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph