<香辛料類> からし 粒入りマスタードの栄養成分(可食部100gあたり)
<香辛料類> からし 粒入りマスタード(食品群:調味料及び香辛料類/食品番号 17060)の栄養成分です。エネルギー229kcal・たんぱく質7.60g・脂質16g・炭水化物12.7g・食塩相当量4.10g。日本食品標準成分表2023年版(八訂)にもとづく全53項目の数値を掲載しています。
<香辛料類> からし 粒入りマスタードに豊富な栄養素
同じ「調味料及び香辛料類」の中で比較すると、次の栄養素が上位(第3四分位以上)です。クリックでランキングを表示します。
セレンリンビタミンB1ビオチン脂質マグネシウム脂肪酸トリアシルグリセロール当量亜鉛ナイアシン当量ナイアシンγ-トコフェロールα-トコフェロール
栄養成分表(全53項目)
グラフの見方:棒=この食品の値(色は群内での位置=■少ない〜■多い・■突出)、縦線=群全体のQ1/Q3/平均、●中央値(同じ食品群・上下5%除外)。グラフはお使いのブラウザで描画されます。
| 栄養素 | 含有量(100gあたり) | 調味料及び香辛料類の中での位置 |
|---|---|---|
| 基本 | ||
| 廃棄率 | 0 % | |
| エネルギー | 229 kcal | |
| 水分 | 57.2 g | |
| たんぱく質 | 7.60 g | |
| 脂質 | 16 g | |
| 食物繊維総量 | — g | — |
| 炭水化物 | 12.7 g | |
| 灰分 | 5.30 g | |
| アルコール | — g | — |
| 食塩相当量 | 4.10 g | |
| たんぱく質 | ||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 6.90 g | |
| 脂質 | ||
| 脂肪酸トリアシルグリセロール当量 | 15.9 g | |
| コレステロール | 0 mg | |
| 炭水化物 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 5.10 g | |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 5.10 g | |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 14.7 g | |
| 糖アルコール | — g | — |
| 有機酸 | — g | — |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | 1600 mg | |
| カリウム | 190 mg | |
| カルシウム | 130 mg | |
| マグネシウム | 110 mg | |
| リン | 260 mg | |
| 鉄 | 2.40 mg | |
| 亜鉛 | 1.40 mg | |
| 銅 | 0.16 mg | |
| マンガン | 0.62 mg | |
| ヨウ素 | 1 µg | |
| セレン | 87 µg | |
| クロム | 3 µg | |
| モリブデン | 17 µg | |
| ビタミン | ||
| レチノール | 0 µg | |
| α-カロテン | 0 µg | |
| β-カロテン | 32 µg | |
| β-クリプトキサンチン | 2 µg | |
| β-カロテン当量 | 32 µg | |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 3 µg | |
| ビタミンD | 0 µg | |
| α-トコフェロール | 1 mg | |
| β-トコフェロール | 0 mg | |
| γ-トコフェロール | 4.50 mg | |
| δ-トコフェロール | 0.40 mg | |
| ビタミンK | 5 µg | |
| ビタミンB1 | 0.32 mg | |
| ビタミンB2 | 0.05 mg | |
| ナイアシン | 1.80 mg | |
| ナイアシン当量 | 3 mg | |
| ビタミンB6 | 0.14 mg | |
| ビタミンB12 | 0.10 µg | |
| 葉酸 | 16 µg | |
| パントテン酸 | 0.28 mg | |
| ビオチン | 23 µg | |
| ビタミンC | 0 mg | |
同じ食品群(調味料及び香辛料類)の食品
<調味料類> ウスターソース<調味料類> 中濃ソース<調味料類> 濃厚ソース<調味料類> お好み焼きソース<調味料類> トウバンジャン<調味料類> チリペッパーソース<調味料類> ラー油<調味料類> こいくちしょうゆ<調味料類> こいくちしょうゆ 減塩<調味料類> うすくちしょうゆ<調味料類> うすくちしょうゆ 低塩<調味料類> たまりしょうゆ<調味料類> さいしこみしょうゆ<調味料類> しろしょうゆ<調味料類> だししょうゆ<調味料類> 照りしょうゆ … 調味料及び香辛料類の一覧をすべて見る
出典:文部科学省 食品成分データベース(日本食品標準成分表2023年版〔八訂〕)。数値は可食部100gあたり。
|インタラクティブ版 NutriGraph